240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务统计数据单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统的 | 自励磁电 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 | PMG磁悬浮轴承三相异步电机 | PMG稀土永磁高压电机 |
| 满载励磁调节器电流值(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁电阻(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时段常数(S) | 0.105 | |
| 隔热分类 | H | |
| 定子电机定子 | 多层同心圆 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护高等级 | IP23 | |
| RFI 压制标准规范 | 符合标准EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 波形参数失真率 | 变压器空载额定电流震荡率<1.5% ,非曲线电机负载额定电流震荡率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电抑制因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温冷空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电流情形下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据文件 | ||
| 径向噪声 | 那些交流信息电站机定子和转子均为日常动态动平衡机,远远超过BS6861:第5部份第2.5级,为程序运行中的最大振动式。 | |
| 滚针轴承 | 单滚柱轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶净重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发三相电机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货质量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显限速 | 2250转/30几分钟,继续两30几分钟 | |
| 滚柱轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火货品
比较适合软文
- 青岛博士整形医院医院、酒店餐厅抢着用的禁音水电站,这一款400KW康明斯禁音箱式静音发电站发动机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接方法,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电站焊机,凭甚么让作业队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆系统,三大频段,重卡网络平台:上柴这车400KW柴油密度发交流接触器组空气能热泵机组,打烂全球最大用电周围 2026-06-22
- 每台使用老的风能发电厂机,这台12kW重油风能发电厂飞机机组,弄粗体系结构、F级绝缘层,用久越正规 2026-06-19
- 零基本条件可以轻轻松松适用,这台12KW柴油发动机来发调速电制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 大医院、信息核心都用的火力发变频电动空气能热泵,这台玉柴火力发变频电动空气能热泵,不挑场所,完美无缺符合各方面严峻场所 2026-06-18
- 载重车场所的电力设备梦想取舍:玉柴600KW柴油车电站空气能机组,节油,G3能力,符合多方向使用的 2026-06-17
- 轻载的场合的电力能源保护,这台玉柴600KW带发交流电动空气能机组,应急方案紧急是不是采石厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智脑部+斯坦福主轴交流接触器,这台600KW玉柴柴油密度发主轴交流接触器组,采石厂煤田等载重车场所,就有挑选 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到高层领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂空调机组,全面性使用气温、高地形等种种极端载荷 2026-06-15





